当前位置: 首页  行政信息公开  学生事务管理  学生学籍管理
学生学籍管理  

2015学年第一学期学生学籍异动情况(2015年1月20日-2015年6月30日)

    经学院院长办公会议审核通过,2015学年第一学期学籍异动情况如下:
 
序号 教学点 学号 姓名 专业 当前状态 异动时间 异动类型 异动前
班级
异动后班级
1 总部 102011007 宋雍 会计学 正常 2015-01-20 复学 102011 102011
2 总部 123201001 顾霖东 应用艺术设计 正常 2015-03-24 复学 123201 133201
3 总部 123201014 陈思源 应用艺术设计 正常 2015-04-02 复学 123201 133201
4 总部 092011024 吴明昊 会计学 正常 2015-04-14 复学 092011 092011
5 总部国际 123202033 陶晨 应用艺术设计 正常 2015-02-02 复学 123202 123202
6 总部国际 133137004 钱彦奋 经济管理 正常 2015-04-29 复学 133137 133137
7 总部中铁 151056005 王福众 土木工程
(城市轨道工程方向)
缓注册 2015-04-21 缓注册 151056 151056
8 宝山成教 151322005 雷晓钢 国际经济与贸易 退学 2015-03-23 退学 151322  
9 宝山成教 153134014 王友花 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
10 宝山成教 153134022 罗小琴 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
11 宝山成教 153134034 邓文彬 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
12 宝山成教 153134035 唐玲 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
13 宝山成教 153134041 彭凯 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
14 宝山成教 153134043 汪旗 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
15 宝山成教 153134045 沈笑坤 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
16 宝山成教 153134047 张星宇 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153134  
17 宝山成教 143135004 江蓓蓓 经济管理 退学 2015-03-24 退学 143135  
18 宝山成教 143135021 朱萍 经济管理 退学 2015-03-24 退学 143135  
19 城管 151052032 魏敦孟 土木工程 退学 2015-03-26 退学 151052  
20 城管 151052038 李齐 土木工程 退学 2015-03-26 退学 151052  
21 城管 151151007 段均荃 园林 退学 2015-03-26 退学 151151  
22 城管 151151017 丁琴 园林 退学 2015-03-26 退学 151151  
23 城管 151151025 倪艺桓 园林 退学 2015-03-26 退学 151151  
24 城管 151052008 梁腾伟 土木工程 退学 2015-04-29 退学 151052  
25 城管 151052025 孙绘明 土木工程 退学 2015-04-29 退学 151052  
26 崇明 151011009 袁雪梅 会计学 退学 2015-03-30 退学 151011  
27 电信 151031016 周立芳 工商管理 退学 2015-04-01 退学 151031  
28 电信 153138001 周晓敏 经济管理 退学 2015-04-01 退学 153138  
29 电信 153138003 陈良 经济管理 退学 2015-04-01 退学 153138  
30 电信 153138004 窦凯 经济管理 退学 2015-04-01 退学 153138  
31 虹口业大 151533007 朱佳峥 艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-03-30 退学 151533  
32 黄浦业大 151531006 苏慧 艺术设计
(视觉传达方向)
退学 2015-03-25 退学 151531  
33 黄浦业大 141024001 俞烨 工商管理 退学 2015-04-02 退学 141024  
34 佳育 153136022 王文强 经济管理 退学 2015-05-07 退学 153136  
35 南汇 151028042 沈刚亮 工商管理 退学 2015-04-10 退学 151028  
36 南汇 151028049 祝佳丽 工商管理 退学 2015-04-10 退学 151028  
37 南汇 153301013 唐旦芬 市场营销
(物流管理方向)
退学 2015-04-10 退学 153301  
38 南汇 153301021 瞿冬 市场营销
(物流管理方向)
退学 2015-04-10 退学 153301  
39 南汇 153301053 倪金香 市场营销
(物流管理方向)
退学 2015-04-10 退学 153301  
40 南汇 153301061 夏建莲 市场营销
(物流管理方向)
退学 2015-04-10 退学 153301  
41 南汇 153301063 蔡海生 市场营销
(物流管理方向)
退学 2015-04-10 退学 153301  
42 同大 151024056 杨骏 工商管理 退学 2015-03-24 退学 151024  
43 同大 151025063 钟琼芳 工商管理 退学 2015-03-24 退学 151025  
44 同大 151053015 彭秀锋 土木工程 退学 2015-03-24 退学 151053  
45 同大 151053027 王洪锋 土木工程 退学 2015-03-24 退学 151053  
46 同大 153141054 吴诚乐 经济管理 退学 2015-03-24 退学 153141  
47 同大 151053043 帅歌亮 土木工程 退学 2015-04-23 退学 151053  
48 同大 151041007 汪志淼 计算机科学与技术 退学 2015-05-06 退学 151041  
49 新康 153193058 陆敏铭 商务管理 退学 2015-03-23 退学 153193  
50 新康 153197015 吉艳丽 商务管理 退学 2015-03-23 退学 153197  
51 新康 153197022 魏瑛 商务管理 退学 2015-03-23 退学 153197  
52 新青年 151026037 陆晓东 工商管理 退学 2015-03-30 退学 151026  
53 云间 151027014 桑亚州 工商管理 退学 2015-03-23 退学 151027  
54 云间 153135030 叶冬娟 经济管理 退学 2015-03-23 退学 153135  
55 总部 151251011 陈健 化学工程与工艺 退学 2015-03-18 退学 151251  
56 总部 151251002 朱欢娟 化学工程与工艺 退学 2015-03-20 退学 151251  
57 总部 151291004 查成先 建筑学 退学 2015-03-26 退学 151291  
58 总部 151021052 高杉 工商管理 退学 2015-03-30 退学 151021  
59 总部 151061020 胡恒超 机械设计制造及其自动化 退学 2015-03-30 退学 151061  
60 总部 151291003 段小伟 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
61 总部 151291008 陆锐俭 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
62 总部 151291012 金晨飞 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
63 总部 151291019 郁梦龙 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
64 总部 151291022 章江 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
65 总部 151291023 管菁华 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
66 总部 151291024 姜大伟 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
67 总部 151291025 栗仁艳 建筑学 退学 2015-03-30 退学 151291  
68 总部 153131020 俞晓岚 经济管理 退学 2015-03-30 退学 153131  
69 总部 153131033 封云飞 经济管理 退学 2015-03-30 退学 153131  
70 总部 153191014 邓梦颖 商务管理 退学 2015-03-30 退学 153191  
71 总部 153191021 郭墉 商务管理 退学 2015-03-30 退学 153191  
72 总部 153191026 郭洁琳 商务管理 退学 2015-03-30 退学 153191  
73 总部 153201001 赵姣姣 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-03-30 退学 153201  
74 总部 153201002 祖雨薇 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-03-30 退学 153201  
75 总部 153201009 申松健 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-02 退学 153201  
76 总部 151291016 黄小伟 建筑学 退学 2015-04-15 退学 151291  
77 总部 151291026 苏頔 建筑学 退学 2015-04-15 退学 151291  
78 总部 151021051 杨希愉 工商管理 退学 2015-04-29 退学 151021  
79 总部 151021059 宋晓菲 工商管理 退学 2015-04-29 退学 151021  
80 总部 151051011 徐念 土木工程 退学 2015-04-29 退学 151051  
81 总部 153191024 王晓敏 商务管理 退学 2015-04-29 退学 153191  
82 总部 151021006 徐莉芹 工商管理 退学 2015-05-04 退学 151021  
83 总部国际 143147050 陆晓丹 经济管理 退学 2015-03-20 退学 143147  
84 总部国际 153137003 陆诗千 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
85 总部国际 153137004 马纪韵 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
86 总部国际 153137005 何家栋 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
87 总部国际 153137006 李旻琛 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
88 总部国际 153137009 常蒙捷 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
89 总部国际 153137010 郭宇超 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
90 总部国际 153137012 成立 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
91 总部国际 153137015 王祖悦 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
92 总部国际 153137018 姚迪轩 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
93 总部国际 153137025 李文涛 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
94 总部国际 153137029 董铖浩 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
95 总部国际 153137035 金胤翾 经济管理 退学 2015-04-23 退学 153137  
96 总部国际 153192001 陶佳晟 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
97 总部国际 153192005 庞峻青 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
98 总部国际 153192008 孟禹桥 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
99 总部国际 153192009 胡健杰 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
100 总部国际 153192017 陈庭轩 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
101 总部国际 153192022 盛亚伟 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
102 总部国际 153192024 王志谊 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
103 总部国际 153192026 陆昊一 商务管理 退学 2015-04-23 退学 153192  
104 总部国际 153202002 程广宏 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
105 总部国际 153202005 吴昱昊 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
106 总部国际 153202008 沈晟 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
107 总部国际 153202009 张颢洋 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
108 总部国际 153202012 阮佳怡 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
109 总部国际 153202014 杨沛文 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
110 总部国际 153202017 林航 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
111 总部国际 153202018 潘正昊 应用艺术设计
(室内设计方向)
退学 2015-04-23 退学 153202  
112 总部航空 153101049 李燕南 空中乘务 退学 2015-04-24 退学 153101  
113 总部求索 143139040 徐佳莺 经济管理 退学 2015-03-26 退学 143139  
114 总部珠宝 151532008 沈丹萍 艺术设计
(珠宝鉴定与评估方向)
退学 2015-03-30 退学 151532  
115 城管 151151021 禇申蓉 园林 休学 2015-04-10 休学 151151  
116 总部 143131003 孙建新 经济管理 休学 2015-03-16 休学 143131  
117 总部 143131004 胡凤玉 经济管理 休学 2015-03-20 休学 143131  
118 总部求索 143139015 李梦霞 经济管理 正常 2015-03-13 转班 143139 143131
119 总部求索 143139025 叶芝涛 经济管理 正常 2015-03-13 转班 143139 143131
120 总部求索 143137013 欧建华 经济管理 正常 2015-03-16 转班 143137 143131
121 总部求索 143136038 何悦 经济管理 正常 2015-04-10 转班 143136 143131
122 总部求索 143137023 丁慧 经济管理 正常 2015-04-10 转班 143137 143131
123 总部 141251010 吴尚尚 机械设计制造及其自动化 正常 2015-04-02 转专业 141251 151061
124 总部 151051010 肖治强 建筑学 正常 2015-04-02 转专业 151051 151291
125 总部 151051013 季诚佳 建筑学 正常 2015-04-02 转专业 151051 151291
126 总部 151251003 费持力 机械设计制造及其自动化 正常 2015-04-02 转专业 151251 151061
127 总部 151291010 褚晓辉 机械设计制造及其自动化 正常 2015-04-02 转专业 151291 151061
128 城管 141532008 章淼欣 艺术设计
(室内设计方向)
自动休学 2015-04-29 自动休学 141532  
129 城管 131052028 张莉 土木工程 自动休学 2015-06-11 自动休学 141052  
130 城管 141052021 黄道涛 土木工程 自动休学 2015-06-11 自动休学 141052  
131 崇明 141022040 茅黎明 工商管理 自动休学 2015-04-01 自动休学 141022  
132 黄浦业大 141311008 景元昌 社会工作 自动休学 2015-03-23 自动休学 141311  
133 黄浦业大 141311021 沈尉 社会工作 自动休学 2015-03-23 自动休学 141311  
134 黄浦业大 141012012 洪嘉欣 会计学 自动休学 2015-03-25 自动休学 141012  
135 南汇 143301044 黄茜 市场营销
(物流管理方向)
自动休学 2015-04-10 自动休学 143301  
136 同大 141014008 张菁 会计学 自动休学 2015-03-24 自动休学 141014  
137 同大 141014021 漆晓蓉 会计学 自动休学 2015-03-24 自动休学 141014  
138 同大 141014042 施韵醇 会计学 自动休学 2015-03-24 自动休学 141014  
139 同大 141062041 黄建刚 机械设计制造及其自动化 自动休学 2015-03-24 自动休学 141062  
140 同大 143141059 伍家杰 经济管理 自动休学 2015-03-24 自动休学 143141  
141 同大 141025004 郭钦祥 工商管理 自动休学 2015-04-23 自动休学 141025  
142 同大 143142035 刘长好 经济管理 自动休学 2015-04-23 自动休学 143142  
143 杨浦 141321040 高强 国际经济与贸易 自动休学 2015-06-29 自动休学 141321  
144 杨浦 143145008 王奇星 经济管理 自动休学 2015-06-29 自动休学 143145  
145 云间 141031007 王兆余 工商管理 自动休学 2015-03-23 自动休学 141031  
146 总部言子 122026006 房寅 工商管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 122026  
147 总部 133221016 徐士军 化工工艺 自动休学 2015-02-04 自动休学 133221  
148 总部 092021020 吴清玮 工商管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 112021  
149 总部 142021007 张学建 工商管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 142021  
150 总部 143131010 梁桥丽 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
151 总部 133221018 林炜亮 化工工艺 自动休学 2015-04-24 自动休学 133221  
152 总部 122021012 夏瑞祺 工商管理 自动休学 2015-05-13 自动休学 122021  
153 总部 131021029 李蓉 工商管理 自动休学 2015-06-29 自动休学 131021  
154 总部 143147052 张家宁 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
155 总部法国 143131028 邱亮 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
156 总部法国 143131029 徐尧 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
157 总部法国 143131030 吴佳屿 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
158 总部法国 143131031 徐宁航 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
159 总部法国 143131036 王浩蕴 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
160 总部法国 143147071 张泽逊 经济管理 自动休学 2015-04-15 自动休学 143131  
161 总部规土 141292001 吴琼 建筑学 自动休学 2015-04-23 自动休学 141292  
162 总部规土 141292005 蒋云飞 建筑学 自动休学 2015-04-23 自动休学 141292  
163 总部规土 141292007 罗来军 建筑学 自动休学 2015-04-23 自动休学 141292  
164 总部规土 141292014 张虹 建筑学 自动休学 2015-04-23 自动休学 141292  
165 总部国际 143147073 洪彬菁 经济管理 自动休学 2015-04-29 自动休学 143147  
166 总部航空 142022016 李娜 工商管理 自动休学 2015-04-08 自动休学 142022  
167 总部航空 143102006 陈倩倩 空中乘务 自动休学 2015-04-08 自动休学 143102  
168 总部航空 133101036 孙艳妮 空中乘务 自动休学 2015-04-24 自动休学 133101  
169 总部航空 143101027 张力 空中乘务 自动休学 2015-04-24 自动休学 143101  
170 总部求索 143136022 吕诗卉 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143136  
171 总部求索 143137015 王李术云 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143137  
172 总部求索 143137043 庄晓鑫 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143137  
173 总部求索 143138006 鲍志狄 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143138  
174 总部求索 143138016 徐元峰 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143138  
175 总部求索 143138019 华伟伟 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143138  
176 总部求索 143138037 李鑫 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143138  
177 总部求索 143139003 金晓艳 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143139  
178 总部求索 143139014 陈露辉 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143139  
179 总部求索 143139018 高嘉晨 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143139  
180 总部求索 143139032 朱康华 经济管理 自动休学 2015-03-30 自动休学 143139  
181 总部申中 141055001 蔡启凡 土木工程
(城市轨道工程方向)
自动休学 2015-04-20 自动休学 141055  
182 总部珠宝 141533010 陆鼎昱 艺术设计
(珠宝鉴定与评估方向)
自动休学 2015-05-12 自动休学 141533